Lamela 1
PS / 2 STANA
Površina 200.65 m2
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 10.42 |
2 | Tehnički blok | 4.88 |
3 | Soba za spremacicu | 4.18 |
4 | Toalet | 2.37 |
5 | Kuhinja | 14.48 |
6 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 41.35 |
7 | Radna soba/Biblioteka | 12.70 |
8 | Hodnik | 10.18 |
9 | Soba | 13.12 |
10 | Soba | 12.60 |
11 | Soba | 21.10 |
12 | Garderober | 6.55 |
13 | Kupatilo | 6.43 |
14 | Kupatilo | 5.89 |
15 | Terasa | 34.40 |
Ukupno | 200.65 | |
16 | Pripadajuća terasa | 51.20 |

