Lamela 2
PS / 2 STANA
Površina 165.53 m2
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5.03 |
2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 44.26 |
3 | Kuhinja | 12.65 |
4 | Toalet | 2.52 |
5 | Tehnički blok | 4.37 |
6 | Soba za spremacicu | 6.78 |
7 | Ostava | 2.83 |
8 | Kupatilo | 4.34 |
9 | Kupatilo | 5.63 |
10 | Garderober | 6.81 |
11 | Hodnik | 5.88 |
12 | Soba | 19.10 |
13 | Soba | 11.45 |
14 | Soba | 11.21 |
15 | Toalet | 2.18 |
16 | Terasa | 20.49 |
Ukupno | 165.53 | |
17 | Pripadajuća terasa | 11.28 |

