Lamela 3
PS / 1 STAN
Površina 243.64 m2
Četvorosoban stan | m2 | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 10.00 |
2 | Servis ostava/Perionica | 4.70 |
3 | Kuhinja | 18.45 |
4 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 53.30 |
5 | Toalet | 1.64 |
6 | Soba za spremačicu | 4.75 |
7 | Hodnik | 7.75 |
8 | Soba | 15.10 |
9 | Soba | 14.55 |
10 | Soba | 20.80 |
11 | Garderober | 8.07 |
12 | Kupatilo | 10.20 |
13 | Kupatilo | 5.30 |
14 | Toalet | 3.20 |
15 | Terasa | 65.83 |
Ukupno | 243.64 | |
16 | Pripadajuća terasa | 49.43 |

